![4℃血液冷藏箱 HXC-1308 4℃血液冷藏箱 HXC-1308]()
更多节能 更高可靠性
采用牌压缩机,经过双八五实验长期验证,保证高可靠性
![4℃血液冷藏箱 HXC-1308 4℃血液冷藏箱 HXC-1308]()
可调节搁物架及血液存储筐
搁架根据实际使用调节,实现分类存储
用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提高相对空间利用率,血液存储筐可分类存储
![4℃血液冷藏箱 HXC-1308 4℃血液冷藏箱 HXC-1308]()
防凝露设计
32℃环温,80%湿度门体无凝露
采用电加热玻璃门,在湿度低于80%的环境下不凝露
![4℃血液冷藏箱 HXC-1308 4℃血液冷藏箱 HXC-1308]()
智能报警
人本科技 安全为您
具有多种报警功能三种报警方式,出现故障会得到及时提醒,保障存储物品安全
4℃血液冷藏箱的功能特点:
温度控制:风冷结合电加热补偿系统,精确微电脑控制,箱内温度恒定控制在4±1℃范围内。
上下点数字温度显示,平均温度显示,分辨率0.1℃,便于准确观察监控箱内温度。
温度记录仪全过程监测温度(HXC-8温度记录仪为选配件)
安全系统:双重系统断电记录温度数据(数字显示记录,记录议记录)。记录仪为选配件。
多重报警装置(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警),安心使用;
五种故障报警:高、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警。
内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时。
两种安全运行程序(传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序)
人性化设计:自动化霜功能,免除人工化霜,方便使用;
透明真空钢化玻璃门,安全门锁设计,防止随意开启;
大屏幕数字温度显示,便于观察;
血液分类分层设计,便于存取操作;
宽电压带,适合187V~242 V电压下使用,内设照明灯。
4℃血液冷藏箱技术参数:
产品型号 | 电压(V/ZH) | 功率(W) | 箱内温度(℃) | 外部尺寸(宽*深*高mm) | 内部尺寸(宽*深*高mm) | 有效容积(L) | 净/毛重 | 搁架/抽屉 |
-86℃低温冰箱 |
DW-86L959(立) | 220/50 | 1300 | -40~-86 | 1296*998*1980 | 1016*716*1310 | 959 | 450/485 | 3/4 |
DW-86L828J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 828 | 380/410 | 3/4 |
DW-86L729(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1046*998*1980 | 766*716*1310 | 729 | 310/332 | 3/4 |
DW-86L728J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1041*980*1980 | 766*716*1310 | 728 | 350/383 | 3/4 |
DW-86L626(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1035*900*1980 | 760*630*1310 | 626 | 301/323 | 3/4 |
DW-86L578J(立) | 220/50 | 950 | -40~-86 | 895*980*1980 | 620*716*1310 | 578 | 300/330 | 3/4 |
DW-86L490J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 860*900*1980 | 590*630*1310 | 490 | 295/335 | 3/4 |
DW-86L388J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 812*893*1980 | 465*630*1310 | 388 | 255/286 | 3/2 |
DW-86L338J(立) | 220/50 | 800 | -40~-86 | 812*893*1846 | 465*630*1165 | 338 | 238/278 | 3/2 |
DW-86W420(卧) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 2130*870*1020 | 1367*462*652 | 420 | 310/357 | -/3 |
DW-86W100(卧) | 220/50 | 650 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 100 | 380/410 | -/1 |
-40℃低温冰箱 |
DW-40L508(立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 895*840*1860 | 680*650*1228 | 508 | 158/170 | 4/6 |
DW-40L420F(风冷) | 220/50 | 580 | -20~-40 | 913*910*1860 | 685*610*1028 | 420 | 195/225 | 5/25 |
DW-40L348(立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 715*840*1860 | 535*650*1228 | 348 | 137 | 6/6 |
DW-40L278(立) | 220/50 | 310 | -20~-40 | 736*660*1810 | 520*435*1230 | 278 | 115/135 | 6 |
DW-40L92(立) | 220/50 | 220 | -20~-40 | 597*610*860 | 435*410*625 | 92 | 47/52 | 3 |
DW-40W380(卧) | 220/50 | 550 | -20~-40 | 1550*633*838 | 1376*457*625 | 380 | 82/89 | - |
DW-40WL255(卧) | 220/50 | 410 | -20~-40 | 1243*633*838 | 1040*430*605 | 255 | 69/81 | - |
DW-40W100(卧)) | 220/50 | 260 | -20~-40 | 680*600*805 | 500*385*625 | 100 | 43/46 | - |
-25℃低温冰箱 |
DW-25L262(立) | 220/50 | 90 | -10~-25 | 657*685*1665 | 480*462*1430 | 262 | 86/91 | 7 |
DW-25L92(立) | 220/50 | 77 | -10~-25 | 597*610*860 | 435*410*635 | 92 | 46/51 | 3 |
DW-25W518(卧)) | 220/50 | 110 | -10~-25 | 1650*745*845 | 1524*529*690 | 518 | 76/86 | - |
DW-25W388(卧)) | 220/50 | 108 | -10~-25 | 1240*745*845 | 1114*529*690 | 388 | 58/66 | - |
DW-25W300(卧)) | 220/50 | 105 | -10~-25 | 1055*745*845 | 929*529*690 | 300 | 51/58 | - |
DW-25W198(卧)) | 220/50 | 75 | -10~-25 | 940*560*845 | 802*387*696 | 198 | 38/42 | - |
4℃血液保存箱 |
HXC-1308(立) | 220/50 | 850 | 4±1.5℃ | 1440*875*198 | 1320*700*150 | 1308 | 310/360 | 12/- |
HXC-608(立) | 220/50 | 490 | 4±1.℃ | 780*840*1960 | 680*620*1400 | 608 | 204/227 | 6/24 |
HXC-358(立) | 220/50 | 460 | 4±1.℃ | 720*690*1730 | 620*470*1160 | 358 | 158/174 | 5/20 |
HXC-258(立) | 220/50 | 430 | 4±1.℃ | 720*690*1530 | 620*470*1070 | 258 | 146/160 | 4/16 |
HXC-158(立) | 220/50 | 350 | 4±1.℃ | 560*630*1530 | 455*370*1070 | 158 | 107/120 | 4/4 |
HXC-106(立) | 220/50 | 160 | 4±1.℃ | 500*514*1055 | 420*350*720 | 106 | 49/52 | 3/4 |
2-8℃疫苗保存箱 |
HYC-1378(立) | 220/50 | 800 | 2~8 |
|
| 1378 | 310/360 | 12/- |
HYC-940(立) | 220/50 | 850 | 2~8 | 1125*740*1980 | 1030*590*1425 | 890 | 227/259 | 12/- |
HYC-940F(立) | 220/50 | 600 | 2~8 | 1125*740*1980 | 1030*590*1425 | 890 | 207/259 | 12/- |
HYC-610(立) | 220/50 | 490 | 2~8 | 780*840*1960 | 680*620*1400 | 610 | 204/227 | 6/- |
HYC-390F(立) | 220/50 | 300 | 2~8 | 665*710*1965 | 530*555*1350 | 390 | 91/115 | 6/1 |
HYC-390(立) | 220/50 | 380 | 2~8 | 665*710*1965 | 530*555*1350 | 390 | 106/130 | 6/1 |
HYC-356(立) | 220/50 | 435 | 2~8 | 620*655*1955 | 525*460*1400 | 356 | 99/114 | 5/- |
HYC-310(立) | 220/50 | 270 | 2~8 | 600*615*1950 | 560*500*1290 | 310 | 72/80 | 4/- |
HYC-290(立) | 220/50 | 340 | 2~8 | 665*710*1665 | 530*555*1080 | 290 | 94/116 | 4/1 |
HYC-198(立) | 220/50 | 195 | 2~8 | 530*600*1580 | 455*445*900 | 198 | 54/58 | 4/- |
HYC-118A(立) | 220/50 | 165 | 2~8 | 597*635*835 | 515*415*630 | 118 | 46/51 | 3/1 |
HYC-118(立) | 220/50 | 135 | 2~8 | 597*635*835 | 515*415*630 | 118 | 41/46 | 3/1 |
HYC-68A(立) | 220/50 | 84 | 2~8 | 495*580*660 | 415*385*505 | 68 | 38/40 | 2/1 |
HYC-68(立) | 220/50 | 84 | 2~8 | 495*580*660 | 415*385*505 | 68 | 38/40 | 2/1 |