haier超低温冰箱型号种类介绍

日期:2022-10-20
浏览次数:530

海尔低温系列型号L型为立式,W型为卧式,J为节能款

haier超低温保存箱


产品型号 电压(V/Hz) 功率(W) 箱内温度(℃) 有效容积(L) 净重/毛重(Kg)
-150℃深低温保存箱

DW-150W200 380/50 2800 -126~-150 200 315/385
-86℃深低温保存箱
星能 DW-86L828J 220/50 1000 -40~-86 828 380/410
DW-86L728J 220/50 1000 -40~-86 728 345/385
DW-86L578J 220/50 900 -40~-86 578 300/330
DW-86L490J 220/50 900 -40~-86 490 295/335
DW-86L388J 220/50 900 -40~-86 388 255/286
DW-86L338J 220/50 900 -40~-86 338 238/278
科研型 DW-86L100J 220/50 680 -40~-86 100 108
星能 DW-86W420J 220/50 1000 -40~-86 420 310/357
DW-86W100J 220/50 650 -40~-86 100 138/160
云能立式 DW-86L626 220/50 1000 -40~-86 626 301/323
DW-86L419 220/50 650 -40~-86 419 255/286
DW-86L579 220/50 750 -40~-86 579 300/330
DW-86L729 220/50 1000 -40~-86 729 350/385
DW-86L829 220/50 1000 -40~-86 829 380/410
水冷 DW-86L829W 220/50 1100 -40~-86 829 380/415
DW-86L959W 220/50 1300 -40~-86 959 450/485
双子星 DW-86L578ST 220/50 1400 -40~-86 578 325/355
DW-86L728ST 220/50 1400 -40~-86 728 350/385
云芯 DW-86L579BPT 220/50 1100 -40~-86 579 320/350
DW-86L729BPT 220/50 1100 -40~-86 729 350/385
DW-86L829BPT 220/50 1100 -40~-86 829 380/410
DW-86L959BPT 220/50 1300 -40~-86 959 450/485

DW-86L416G 220/50 650 -40~-86 416 255/286

DW-86L726G 220/50 1000 -40~-86 726 345/385

-60℃超低温保存箱:DW-60W138、DW-60W258

haier低温保存箱

-40℃低温保存箱(立式):DW-40L278J、DW-40L348J、DW-40L508J、DW-40L92

-40℃低温保存箱(卧式):DW-40W380J、DW-40W100

-30℃低温保存箱:DW-30L818BP(变频)、DW-30L818

-30℃低温保存箱:DW-30L278、DW-30L508

-30℃低温保存箱(风冷):DW-30L420F、DW-30L1280F

-30℃低温保存箱(防爆):DW-30L278FL

-25℃低温保存箱:DW-25L262、DW-25L92、DW-25W518、DW-25W388、DW-25W300、DW-25W198




推荐新闻

服务热线

025-51198321