服务热线
025-51198321
| 名称 | 氮吹仪 |
| 品牌 | EYELA(东京理化) |
| 型号 | MGS-2200 |
| 温度调节范围 | 室温+5~200℃ |
| 加热器 | 加热器235W |
| 温度调节精度 | ±0.1℃~0.2℃ |
| 过滤膜 | 孔径0.2微米 |
| 联系电话 | 钱经理15051835673 |
MGS-2200氮吹仪产品参数
| 温度调节范围: | 室温+5~200℃ |
| 温度调节精度: | ±0.1℃~0.2℃ |
| 温度控制方式: | PID控制 |
| 温度设定·显示: | 数字设定、最小显示0.1度、数字显示 |
| 附属机能: | 温度显示校正;定时启动、停止;2温度段程序控制 |
| 安全机能: | (温度、温调、传感器)报警;实时监控; |
| 加热方式·温度传感器: | 加热器235W;PT100W |
| 加热铝块规格: | 48孔、40孔、24孔、22孔、16孔、12孔 |
| 吹扫针·材质: | 内径1.6mmx180mm·SUS304 |
| 吹扫头: | 48针、40针、24针、22针、16针、12针 |
| 过滤膜: | 孔径0.2微米 |
| 外部尺寸·重量: | 240Wx310Dx600H-7.5kg |
| 电源: | 220V;1.14A;250VA |
MGS-2200氮吹仪产品优势
1、 使用惰性气体来进行吹扫,可以防止试料氧化。
7、 使用另行配置的吹气针头,可以直接使用巴斯德式吸管或者洗液管用的微量管,而且不必每次都对针头进行清洗,可以直接更换吸液管或者微量管马上进行实验。
EYELA少量浓缩装置对比
| 用途 | 少量浓缩装置 | |||||||||
| 类型 | CVE-1100 | CVE-2100 | CVE-2200 | CVE-3000 | CVE-3110 | MGS-2200 | TVE-1100A | TVE-1100B | VTX-2000 | VTX-2500 |
| 使用容器 | 微量管·西林瓶 | 微量管·试管 | 微量管·试管·离心管·西林瓶 | 微量管·试管 | 试管 | 250ml专用容器 | ||||
| 处理(个) | 12·8 | 24·16 | 96·10~48(2个) | 12~40·48 | 8 | 8 | 6 | |||
| 温度调节范围 ℃) | 室温5-80 | 室温5-80 | 室温5-80 | 室温4-80 | 室温5-80 | 室温5-200 | 室温5-60 | 室温5-40 | 室温10-80 | |
| 辐射加热 | · | · | · | · | · | |||||
| 金属块加热 | · | · | ||||||||
| 离心旋转 | · | · | · | · | · | |||||
| 振荡 | · | · | · | |||||||
| 吹 扫 | · | |||||||||
| 温度数显 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 旋转数显 | · | · | · | |||||||
| 独立浓缩 | · | · | · | |||||||
| 自动释放真空 | · | · | ||||||||
MGS-2200氮吹仪系统配置
| 产品名称 | 型号 | 产品代码NO. |
| 氨吹仪 | MGS-2200F | 209480 |
| 氮气预热装置 | MGS-HEAT | 206740 |
