服务热线
025-51198321
| 名称 | 旋转蒸发仪 |
| 品牌 | EYELA(东京理化) |
| 型号 | N-2110 |
| 转速设定• 转速范围 | 5~160rpm |
| 蒸发能力 | 33ml/min(水蒸发量) |
| 试料瓶 | (5L) |
| 回收瓶 | (3L) |
| 联系电话 | 钱经理15051835673 |
N-2110旋转蒸发仪产品参数
| 产品代码No.: | 269848 |
| 转速设定·转速范围: | 旋钮设定·5~160rpm |
| 蒸发能力: | Max.33ml/min(水蒸发量) |
| 到达真空度: | 399.9Pa |
| 水浴槽温度调节范围·精度: | 室温+5~90℃·±1℃ |
| 温度控制: | PID控制 |
| 温度设定·显示: | 数字显示·最小刻度1℃ |
| 升降功能: | 电动升降(升降行程160mm) |
| 安全机能: | 独立过升防止器、隔热保护、感热式空脱防止器、保险丝 |
| 电机: | 驱动部:步进电机;自动升降:双向电机 |
| 玻璃组件: | 冷凝管(冷却面积0.25平方);试料瓶(5升);回收瓶(3升);四通瓶 |
| 真空密封垫: | 特氟龙、氟橡胶双重密封 |
| 浴横尺寸: | 内径280x144H(mm) |
| 浴槽材质·容量: | SUS304·约8.5L |
| 基座: | T型基座400x340mm |
| 连接管口径: | 吸气咀外径10mm·冷却水咀:外径14mm |
| 使用环境温度范围: | 5~35℃ |
| 外部尺寸·重量: | 661(734)Wx473Dx1020(1180)H(mm)·29kg |
| 电源: | AC220V ;11.8A ;2.6KVA ;50HZ |
N-2110旋转蒸发仪产品优势
1、 直立冷凝管,冷凝面积(0.146㎡),从少量到大容量样品均能高效回收。
6、 更换选购的加厚轴,最大可使用3L试料瓶。
EYELA小型旋转蒸发仪类型对比
| 类型 | 微量旋转蒸发仪 | 小型旋转蒸发仪 | |||||
| 型号 | SE-1000 | N-1300S | N-1300S-W | N-1300S-WB | N-1210BS-W | N-1210BS-WB | N-2110 |
| N-1300V | N-1300V-W | N-1300V-WB | N-1210BV-W | N-1210BV-WB | |||
| N-1300D | N-1300D-W | N-1300D-WB | N-1210BT-W | N-1210BT-WB | |||
| N-1300E | N-1300E-W | N-1300E-WB | |||||
| 容器容量 | 10-300ml | 50-2000ml | 2000-3000 | ||||
| (50-3000ml加厚轴型) | 5000ml | ||||||
| 蒸发能力(L/h) | 0.3 | 1.5 | 2.58 | ||||
| 微电脑控制 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 浴槽数字显示 | 有 | 有(水油两用) | 有 | 有(水油两用) | 有 | ||
| 自动升降 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 防爆镀膜玻璃 | 有 | 有 | 有 |
||||
N-2110旋转蒸发仪系统配置
| 产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
| 旋转蒸发仪 | N-2110型 | 269848 |
| 冷却水循环装置 | CCA-1116A型 | 268446 |
| 真空控制器 | NVC-3000型 | 269376 |
| 隔膜真空泵 | NVP-2000型 | 266017 |
| 真空控制替固定板 | NVC-PBX-N2110 | 269530 |
| 膜泵控制单元 | PBX型 | 269380 |
| 控制用电磁阀 | CV-11型 | 269430 |
| NVC通信控制单元 | F-BOX型 | 269620 |
| NVC通信线 | COM-2M型 | 269470 |
| NVC通信线 | COM-0.5M型x3根 | 269450 |